描述
应用
样品
参数
其他
适用材料及行业
适用于纺织品、布料、麂皮绒、牛仔布、PU革、人造革、皮革、EVA泡棉等柔性材料。
应用于各种服装服饰、家纺内饰、服装辅料、鞋类、汽车内饰、汽车脚垫、地毯等众多行业。
技术参数
型 号 | JHX-12080S | JHX-180200 | JHX-160100 | JHX-180150 |
激光类型 | Co²封离式激光器 | |||
激光功率 | 可选装:80W/100W/130W/150W | |||
切割面积 | 1200×800 | 1800×2000 | 1600×1000 | 1800×1500 |
控制软件 | 自主版权控制系统 | |||
冷却方式 | 水冷 | |||
切割速度 | 0-12000mm/s | |||
定位精度 | ≤±0.01mm | |||
切割能量控制 | 可做微调 | |||
工作电压 | 220V±10% 50-60HZ | |||
运动系统 | 伺服系统 | |||
配 件 | 抽风机,排风管等 | |||
数据格式 | AI、BMP、PLT、DXF、DST | |||
机型切割尺寸可根据用户需求定制;可选配美国进口激光器。 |
型 号 | JHX-12080S | JHX-180200 | JHX-160100 | JHX-180150 |
激光类型 | Co²封离式激光器 | |||
激光功率 | 可选装:80W/100W/130W/150W | |||
切割面积 | 1200×800 | 1800×2000 | 1600×1000 | 1800×1500 |
控制软件 | 自主版权控制系统 | |||
冷却方式 | 水冷 | |||
切割速度 | 0-12000mm/s | |||
定位精度 | ≤±0.01mm | |||
切割能量控制 | 可做微调 | |||
工作电压 | 220V±10% 50-60HZ | |||
运动系统 | 伺服系统 | |||
配 件 | 抽风机,排风管等 | |||
数据格式 | AI、BMP、PLT、DXF、DST | |||
机型切割尺寸可根据用户需求定制;可选配美国进口激光器。 |
可选配装置
视觉定位相机